Payout
MPO Payout
1 | 1 500 € |
2 | 1 000 € |
3 | 800 € |
4 | 600 € |
5 | 500 € |
6 | 450 € |
7 | 400 € |
8 | 350 € |
9 | 300 € |
10 | 250 € |
11 | 235 € |
12 | 220 € |
13 | 210 € |
14 | 200 € |
15 | 195 € |
16 | 185 € |
17 | 180 € |
18 | 175 € |
19 | 170 € |
20 | 165 € |
21 | 160 € |
22 | 155 € |
23 | 150 € |
24 | 145 € |
25 | 145 € |
26 | 140 € |
27 | 135 € |
28 | 135 € |
29 | 130 € |
30 | 130 € |
31 | 125 € |
32 | 125 € |
33 | 125 € |
34 | 120 € |
35 | 120 € |
36 | 120 € |
37 | 115 € |
38 | 115 € |
39 | 115 € |
40 | 110 € |
41 | 110 € |
42 | 105 € |
43 | 105 € |
FPO Payout
1 | 500 € |
2 | 350 € |
3 | 200 € |
4 | 150 € |
5 | 125 € |
6 | 100 € |